D-type(法兰)
(单位:mm)
型号 | 容许载荷 | 最大载荷 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-10D | 150kg | 300kg | 钢 | 钢 | 钢 | 1733g | ∅110 | P.C.D.94 | ∅70 | 6 | 60 | 6.5 | 4-∅7 | 1¼″球(∅31.75) | DXFPDF |
C-12D | 200kg | 400kg | 钢 | 钢 | 钢 | 2342g | ∅110 | P.C.D.94 | ∅75 | 6 | 76 | 11 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | DXFPDF |
C-12DR | 200kg | 400kg | 钢 | 钢 | 钢 | 2080g | ∅110 | P.C.D.94 | ∅70 | 6 | 76 | 6 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | DXFPDF |
C-16D | 300kg | 600kg | 钢 | 钢 | 钢 | 5351g | ∅140 | P.C.D.120 | ∅95 | 10 | 105 | 15 | 4-∅11 | 2″球(∅50.80) | DXFPDF |
C-24D | 500kg | 1000kg | 钢 | 钢 | 钢 | 12500g | ∅180 | P.C.D.155 | ∅130 | 10 | 140 | 20 | 4-∅11 | 3″球(∅76.20) | DXFPDF |
※产品规格如有变更,恕不另行通知。详情请垂询。
※产品目录中未记载的材质请垂询本公司。
※本产品目录中登载的不锈钢产品的主球采用SUS440C。需要选择防锈产品时,请垂询本公司。