D-type(法蘭安裝)
(單位:mm)
型號 | 容許荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本體 | 淨重 | A | B | C | D | E | F | G | H | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-10D | 150kg | 300kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 1733g | ∅110 | P.C.D.94 | ∅70 | 6 | 60 | 6.5 | 4-∅7 | 1¼″球(∅31.75) | DXFPDF |
C-12D | 200kg | 400kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 2342g | ∅110 | P.C.D.94 | ∅75 | 6 | 76 | 11 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | DXFPDF |
C-12DR | 200kg | 400kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 2080g | ∅110 | P.C.D.94 | ∅70 | 6 | 76 | 6 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | DXFPDF |
C-16D | 300kg | 600kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 5351g | ∅140 | P.C.D.120 | ∅95 | 10 | 105 | 15 | 4-∅11 | 2″球(∅50.80) | DXFPDF |
C-24D | 500kg | 1000kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 12500g | ∅180 | P.C.D.155 | ∅130 | 10 | 140 | 20 | 4-∅11 | 3″球(∅76.20) | DXFPDF |
※產品規格如有變更,恕不另行通知。請洽詢詳情。
※產品目錄中未記載的材質請洽詢本公司。
※本產品目錄中刊載的不銹鋼產品的主球採用SUS440C。需要選擇防銹產品時,請洽詢本公司。