D-type(螺栓)
采用向下型专用的托盘结构。
可用作定位或代替脚轮使用。
(单位:mm)
型号 | 容许载荷 | 最大载荷 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4D | 10kg | 20kg | 钢 | 钢 | 钢 | 38g | ∅20.5 | ∅16.5 | 17 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF |
S-4D | 10kg | 20kg | SUS | SUS | SUS | 36g | ∅20.5 | ∅16.5 | 15 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF |
C-5D | 20kg | 40kg | 钢 | 钢 | 钢 | 69g | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
S-5D | 20kg | 40kg | SUS | SUS | SUS | 69g | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
C-6D | 50kg | 100kg | 钢 | 钢 | 钢 | 144g | ∅31 | ∅26.6 | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF |
S-6D | 50kg | 100kg | SUS | SUS | SUS | 144g | ∅31 | – | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF |
采用向下型专用的托盘结构。可用作定位或代替脚轮使用。
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
※产品规格如有变更,恕不另行通知。详情请垂询。
※产品目录中未记载的材质请垂询本公司。
※本产品目录中登载的不锈钢产品的主球采用SUS440C。需要选择防锈产品时,请垂询本公司。
(单位:mm)