J-○H 系列
(单位:mm)
型号 | 推荐载荷 | 主球・本体 | 小球 | H | L | L1 | D | M | a | b | d | Data Download (DXF/PDF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-3H-POM-POM-CR | 1kg | POM | SUS304 | 14 | 12 | 2.5 | ∅15 | M8 | 4 | 11 | 3/8″球(∅9.525) | DXF | |
J-3H-PEEK-PEEK-CR | PEEK | ||||||||||||
J-3H-PTFE-PTFE-CR | PTFE | ||||||||||||
J-3H-UPE-UPE-CR | UPE | ||||||||||||
J-3H-UPE导静电-UPE导静电-CR | UPE导静电 | ||||||||||||
J-5H-POM-POM-CR | 2kg | POM | 20.5 | 15 | 4 | ∅24 | M8 | 5 | 21 | 5/8″球(∅15.875) | DXF | ||
J-5H-PEEK-PEEK-CR | PEEK | ||||||||||||
J-5H-PTFE-PTFE-CR | PTFE | ||||||||||||
J-5H-UPE-UPE-CR | UPE | ||||||||||||
J-5H-UPE导静电-UPE导静电-CR | UPE导静电 |
※产品目录中未记载的材质请垂询本公司。