SJ-○H シリーズ
(単位:mm)
型式 | 推奨荷重 | メインボール・カバー | 本体・小ボール | H | L | L1 | D | M | a | b | d | データ ダウンロード (DXF/PDF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-3H-POM-POM-CR | 1kg | POM | SUS304 | 14 | 12 | 2.5 | ∅15 | M8 | 4 | 11 | 3/8″球(∅9.525) | DXF | |
SJ-3H-PEEK-PEEK-CR | PEEK | ||||||||||||
SJ-3H-PTFE-PTFE-CR | PTFE | ||||||||||||
SJ-3H-UPE-UPE-CR | UPE | ||||||||||||
SJ-3H-UPE導電-UPE導電-CR | UPE導電 | ||||||||||||
SJ-5H-POM-POM-CR | 2kg | POM | 20.5 | 15 | 4 | ∅24 | M8 | 5 | 21 | 5/8″球(∅15.875) | DXF | ||
SJ-5H-PEEK-PEEK-CR | PEEK | ||||||||||||
SJ-5H-PTFE-PTFE-CR | PTFE | ||||||||||||
SJ-5H-UPE-UPE-CR | UPE | ||||||||||||
SJ-5H-UPE導電-UPE導電-CR | UPE導電 |
カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。