D-type(螺栓)
採用向下型專用的滾珠球座結構。
可用作定位或代替腳輪使用。
(單位:mm)
型號 | 容許荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本體 | 淨重 | A | B | C | D | E | F | G | H | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4D | 10kg | 20kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 38g | ∅20.5 | ∅16.5 | 17 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF |
S-4D | 10kg | 20kg | SUS | SUS | SUS | 36g | ∅20.5 | ∅16.5 | 15 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF |
C-5D | 20kg | 40kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 69g | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
S-5D | 20kg | 40kg | SUS | SUS | SUS | 69g | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
C-6D | 50kg | 100kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 144g | ∅31 | ∅26.6 | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF |
S-6D | 50kg | 100kg | SUS | SUS | SUS | 144g | ∅31 | – | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF |
採用向下型專用的滾珠球座結構。
可用作定位或代替腳輪使用。
(單位:mm)
(單位:mm)
(單位:mm)
※單件輸送物重量不要超過1000 kg。
※產品規格如有變更,恕不另行通知。請洽詢詳情。
※產品目錄中未記載的材質請洽詢本公司。
※本產品目錄中刊載的不銹鋼產品的主球採用SUS440C。需要選擇防銹產品時,請洽詢本公司。
(單位:mm)