萬向滾珠工作台
※ 有偏荷重作用時,請洽詢詳情。
防掉落導軌,可選擇安裝脫卸式或固定式。
(單位:mm)
具排屑切縫的產品
型號 | 承載量 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | X (所用萬向滾珠) | 淨重 | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-6 | 500kg* | 600 | 600 | 74 | 100間距×5=500 | 50 | 100間距×5=500 | 50 | 100 | 21.5 | 31 | 8-φ9 | C-8Y-SL4 (36個) | 20kg | DXFPDF |
FT-7 | 500kg* | 700 | 700 | 100間距×6=600 | 100間距×6=600 | C-8Y-SL4 (49個) | 27kg | DXFPDF | |||||||
FT-8 | 500kg* | 800 | 800 | 100間距×7=700 | 100間距×7=700 | 150 | 12-φ9 | C-8Y-SL4 (64個) | 34kg | DXFPDF | |||||
FT-9 | 500kg* | 900 | 900 | 100間距×8=800 | 100間距×8=800 | C-8Y-SL4 (81個) | 41kg | DXFPDF | |||||||
FT-500×800 | 500kg* | 500 | 800 | 100間距×4=400 | 50 | 100間距×7=700 | 50 | 100 | 10-φ9 | C-8Y-SL4 (40個) | 22kg | DXFPDF | |||
FT-600×900 | 600 | 900 | 100間距×5=500 | 100間距×8=800 | 150 | 10-φ9 | C-8Y-SL4 (54個) | 30kg | DXFPDF | ||||||
FT-6-75 | 500kg* | 600 | 600 | 75間距×7=525 | 37.5 | 75間距×7=525 | 37.5 | 100 | 8-φ9 | C-8Y-SL4 (64個) | 23kg | DXFPDF | |||
FT-9-75 | 500kg* | 900 | 900 | 75間距×11=825 | 75間距×11=825 | 150 | 12-φ9 | C-8Y-SL4 (144個) | 51kg | DXFPDF |
*工件重量超過500kg時,請洽詢詳情。
※安裝的萬向滾珠, 可根據用途選擇不銹鋼製、工程塑膠製等。
不排屑切縫的產品
型號 | 承載量 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | X (所用萬向滾珠) | 淨重 | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-5L-6 | 500kg* | 600 | 600 | 53.2 | 50間距×11=550 | 25 | 50間距×11=550 | 25 | 100 | 21.5 | 10.2 | 8-φ9 | C-5L (144個) | 20kg | DXFPDF |
FT-5L-9 | 500kg* | 900 | 900 | 50間距×17=850 | 50間距×17=850 | 150 | 12-φ9 | C-5L (324個) | 42kg | DXFPDF | |||||
FT-5L-500×800 | 500kg* | 500 | 800 | 50間距×9=450 | 50間距×15=750 | 100 | 10-φ9 | C-5L (160個) | 20kg | DXFPDF | |||||
FT-5L-600×900 | 500kg* | 600 | 900 | 50間距×11=550 | 50間距×17=850 | 150 | 10-φ9 | C-5L (216個) | 25kg | DXFPDF |
*工件重量超過500kg時,請洽詢詳情。
※安裝的萬向滾珠, 可根據用途選擇不銹鋼製、工程塑膠製等。