HS/DS-type
利用沖床的緩衝銷孔或在設備台面上開孔,可埋入孔內使用。
工件輸送、定位後,可藉由夾緊工件使球下沉,從而固定工件。
※也可製作耐熱規格。
(單位:mm)
型號 | 安裝孔尺寸(mm) | 本體尺寸(mm) | 淨重(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | H | H1 | H2 | D | B | |||
C-5HS | ∅30 | +1.0 | 29 | 31 | 28 | 3 | ∅30 | 5/8″球(∅15.875) | 115 |
+0.5 | |||||||||
C-6HS | ∅38 | +1.0 | 36 | 38 | 35 | ∅38 | 3/4″球(∅19.05) | 230 | |
+0.5 | |||||||||
C-8HS | ∅44 | +1.0 | 43 | 45 | 40.3 | 4.7 | ∅44 | 1″球(∅25.4) | 345 |
+0.5 | |||||||||
C-8HS-200 | ∅60 | +1.0 | 58 | 60 | 55 | 5 | ∅60 | 800 | |
+0.5 |
(単位:mm)
型號 | 安裝孔尺寸(mm) | 本體尺寸(mm) | 淨重(g) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | h | h1 | M | G | H | H1 | D | F | E(安裝螺栓孔) | B | ||||
C-6DS | ∅61 | +1.0 | ∅38 | +1.0 | 46 | 14±0.1 | M6 | 48 | 47.5 | 13 | ∅60 | ∅38 | 2-∅6.5 ∅11鍃孔深8 | 3/4″球(∅19.05) | 470 |
+0.5 | +0.5 | ||||||||||||||
C-8DS | ∅76 | +1.0 | ∅44 | +1.0 | 58.5 | 17±0.1 | M8 | 59 | 60 | 16 | ∅75 | ∅44 | 2-∅9 ∅14鍃孔深11 | 1″球(∅25.4) | 825 |
+0.5 | +0.5 |
(単位:mm)
※產品規格如有變更,恕不另行通知。請洽詢詳情。
※產品目錄中未記載的材質請洽詢本公司。
※本產品目錄中刊載的不銹鋼產品的主球採用SUS440C。需要選擇防銹產品時,請洽詢本公司。