フリーベアユニット
搬送ラインの省力化に最適
重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。
また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
FU-5L シリーズ
ご要望の長さにサイズカットが可能です。ご相談ください。
(単位:mm)
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FUシリーズ
ご要望の長さにサイズカットが可能です。ご相談ください。
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G (参考値) | H | I | J | 全長 (参考値) | K | L(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-C8L-100 | 58 | 80 | 34.6 | – | 50 | – | 50 | 2-∅5.5 | 20 | 14.6 | 100 | 68.5 | C-8L-SL4 (1個) | 0.3kg | DXFPDF図面 |
FU-C8L-200 | 100 | – | 100 | 2-∅5.5 | 200 | C-8L-SL4 (2個) | 0.6kg | DXFPDF図面 | |||||||
FU-C8L-300 | 100ピッチ×2=200 | 100 | 4-∅5.5 | 300 | C-8L-SL4 (3個) | 0.9kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-400 | 100ピッチ×3=300 | 200 | 4-∅5.5 | 400 | C-8L-SL4 (4個) | 1.2kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-500 | 100ピッチ×4=400 | 300 | 4-∅5.5 | 500 | C-8L-SL4 (5個) | 1.5kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-600 | 100ピッチ×5=500 | 400 | 4-∅5.5 | 600 | C-8L-SL4 (6個) | 1.8kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-700 | 100ピッチ×6=600 | 500 | 4-∅5.5 | 700 | C-8L-SL4 (7個) | 2.0kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-800 | 100ピッチ×7=700 | 600 | 4-∅5.5 | 800 | C-8L-SL4 (8個) | 2.3kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-900 | 100ピッチ×8=800 | 700 | 4-∅5.5 | 900 | C-8L-SL4 (9個) | 2.6kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1000 | 100ピッチ×9=900 | 400ピッチ×2=800 | 6-∅5.5 | 1000 | C-8L-SL4 (10個) | 2.9kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1100 | 100ピッチ×10=1000 | 450ピッチ×2=900 | 6-∅5.5 | 1100 | C-8L-SL4 (11個) | 3.2kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1200 | 100ピッチ×11=1100 | 500ピッチ×2=1000 | 6-∅5.5 | 1200 | C-8L-SL4 (12個) | 3.5kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1300 | 100ピッチ×12=1200 | 550ピッチ×2=1100 | 6-∅5.5 | 1300 | C-8L-SL4 (13個) | 3.8kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1400 | 100ピッチ×13=1300 | 600ピッチ×2=1200 | 6-∅5.5 | 1400 | C-8L-SL4 (14個) | 4.1kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1500 | 100ピッチ×14=1400 | 650ピッチ×2=1300 | 6-∅5.5 | 1500 | C-8L-SL4 (15個) | 4.4kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1600 | 100ピッチ×15=1500 | 700ピッチ×2=1400 | 6-∅5.5 | 1600 | C-8L-SL4 (16個) | 4.7kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1700 | 100ピッチ×16=1600 | 750ピッチ×2=1500 | 6-∅5.5 | 1700 | C-8L-SL4 (17個) | 5.0kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-C8L-1800 | 100ピッチ×17=1700 | 800ピッチ×2=1600 | 6-∅5.5 | 1800 | C-8L-SL4 (18個) | 5.2kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-9-75 | 75ピッチ×11=825 | 37.5 | 200ピッチ×4=800 | 50 | 10-∅5.5 | 900 | C-8L-SL4 (12個) | 3.0kg | DXFPDF図面 | ||||||
FU-18-75 | 75ピッチ×23=1725 | 200ピッチ×8=1600 | 100 | 18-∅5.5 | 1800 | C-8L-SL4 (24個) | 6.0kg | DXFPDF図面 | |||||||
型式 | A | B | C | D | E | F | G (参考値) | H | I | J | 全長 (参考値) | K | L(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FU-12K シリーズ
ご要望の長さにサイズカットが可能です。ご相談ください。
(単位:mm)
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FU-P5L シリーズ
ご要望の長さにサイズカットが可能です。ご相談ください。
(単位:mm)
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。
FU-P シリーズ
ご要望の長さにサイズカットが可能です。ご相談ください。
(単位:mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | G (参考値) | H | I | J | 全長 (参考値) | K | L(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-P8L-100 | 58 | 80 | 34.6 | – | 50 | – | 50 | 2-∅5.5 | 20 | 14.6 | 100 | 68.5 | P-8L-SL4 (1個) | 0.2kg | DXFPDF図面 |
FU-P8L-200 | 100 | – | 100 | 2-∅5.5 | 200 | P-8L-SL4 (2個) | 0.5kg | DXFPDF図面 | |||||||
FU-P8L-300 | 100ピッチ×2=200 | 100 | 4-∅5.5 | 300 | P-8L-SL4 (3個) | 0.7kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-400 | 100ピッチ×3=300 | 200 | 4-∅5.5 | 400 | P-8L-SL4 (4個) | 0.9kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-500 | 100ピッチ×4=400 | 300 | 4-∅5.5 | 500 | P-8L-SL4 (5個) | 1.2kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-600 | 100ピッチ×5=500 | 400 | 4-∅5.5 | 600 | P-8L-SL4 (6個) | 1.4kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-700 | 100ピッチ×6=600 | 500 | 4-∅5.5 | 700 | P-8L-SL4 (7個) | 1.6kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-800 | 100ピッチ×7=700 | 600 | 4-∅5.5 | 800 | P-8L-SL4 (8個) | 1.8kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-900 | 100ピッチ×8=800 | 700 | 4-∅5.5 | 900 | P-8L-SL4 (9個) | 2.1kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1000 | 100ピッチ×9=900 | 400ピッチ×2=800 | 6-∅5.5 | 1000 | P-8L-SL4 (10個) | 2.3kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1100 | 100ピッチ×10=1000 | 450ピッチ×2=900 | 6-∅5.5 | 1100 | P-8L-SL4 (11個) | 2.5kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1200 | 100ピッチ×11=1100 | 500ピッチ×2=1000 | 6-∅5.5 | 1200 | P-8L-SL4 (12個) | 2.8kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1300 | 100ピッチ×12=1200 | 550ピッチ×2=1100 | 6-∅5.5 | 1300 | P-8L-SL4 (13個) | 3.0kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1400 | 100ピッチ×13=1300 | 600ピッチ×2=1200 | 6-∅5.5 | 1400 | P-8L-SL4 (14個) | 3.2kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1500 | 100ピッチ×14=1400 | 650ピッチ×2=1300 | 6-∅5.5 | 1500 | P-8L-SL4 (15個) | 3.5kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1600 | 100ピッチ×15=1500 | 700ピッチ×2=1400 | 6-∅5.5 | 1600 | P-8L-SL4 (16個) | 3.7kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1700 | 100ピッチ×16=1600 | 750ピッチ×2=1500 | 6-∅5.5 | 1700 | P-8L-SL4 (17個) | 4.0kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P8L-1800 | 100ピッチ×17=1700 | 800ピッチ×2=1600 | 6-∅5.5 | 1800 | P-8L-SL4 (18個) | 4.2kg | DXFPDF図面 | ||||||||
FU-P9-75 | 75ピッチ×11=825 | 37.5 | 200ピッチ×4=800 | 50 | 10-∅5.5 | 900 | P-8L-SL4 (12個) | 2.4kg | DXFPDF図面 | ||||||
FU-P18-75 | 75ピッチ×23=1,725 | 200ピッチ×8=1600 | 100 | 18-∅5.5 | 1800 | P-8L-SL4 (24個) | 4.7kg | DXFPDF図面 | |||||||
型式 | A | B | C | D | E | F | G (参考値) | H | I | J | 全長 (参考値) | K | L(使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製など選定が可能です。
FU-P12K シリーズ
ご要望の長さにサイズカットが可能です。ご相談ください。
(単位:mm)
取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。