D-type(ボルト取付)
下向き使用に特化した、受け皿構造。
位置決めやキャスター代わりとして使用可能。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4D | 10kg | 20kg | スチール | スチール | スチール | 38g | ∅20.5 | ∅16.5 | 17 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF図面 |
S-4D | 10kg | 20kg | SUS | SUS | SUS | 36g | ∅20.5 | ∅16.5 | 15 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF図面 |
C-5D | 20kg | 40kg | スチール | スチール | スチール | 69g | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
S-5D | 20kg | 40kg | SUS | SUS | SUS | 69g | ∅24 | – | 12 | 25 | 4 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
C-6D | 50kg | 100kg | スチール | スチール | スチール | 144g | ∅31 | ∅26.6 | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF図面 |
S-6D | 50kg | 100kg | SUS | SUS | SUS | 144g | ∅31 | – | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF図面 |
下向き使用に特化した受け皿構造のフリーベア。位置決めやキャスター代わりとして利用可能。
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。
(単位:mm)