万向球工作台
※有偏载作用时,请垂询。
防掉落导轨可选择安装脱卸式或固定式。
(单位:mm)
带排屑切缝的产品
型号 | 承载量 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | X (所用万向球) | 自重 | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-6 | 500kg* | 600 | 600 | 74 | 100间距×5=500 | 50 | 100间距×5=500 | 50 | 100 | 21.5 | 31 | 8-φ9 | C-8Y-SL4 (36个) | 20kg | DXFPDF |
FT-7 | 500kg* | 700 | 700 | 100间距×6=600 | 100间距×6=600 | C-8Y-SL4 (49个) | 27kg | DXFPDF | |||||||
FT-8 | 500kg* | 800 | 800 | 100间距×7=700 | 100间距×7=700 | 150 | 12-φ9 | C-8Y-SL4 (64个) | 34kg | DXFPDF | |||||
FT-9 | 500kg* | 900 | 900 | 100间距×8=800 | 100间距×8=800 | C-8Y-SL4 (81个) | 41kg | DXFPDF | |||||||
FT-500×800 | 500kg* | 500 | 800 | 100间距×4=400 | 50 | 100间距×7=700 | 50 | 100 | 10-φ9 | C-8Y-SL4 (40个) | 22kg | DXFPDF | |||
FT-600×900 | 600 | 900 | 100间距×5=500 | 100间距×8=800 | 150 | 10-φ9 | C-8Y-SL4 (54个) | 30kg | DXFPDF | ||||||
FT-6-75 | 500kg* | 600 | 600 | 75间距×7=525 | 37.5 | 75间距×7=525 | 37.5 | 100 | 8-φ9 | C-8Y-SL4 (64个) | 23kg | DXFPDF | |||
FT-9-75 | 500kg* | 900 | 900 | 75间距×11=825 | 75间距×11=825 | 150 | 12-φ9 | C-8Y-SL4 (144个) | 51kg | DXFPDF |
*工件重量超过500kg时,请垂询。
※安装的万向球可根据用途选择不锈钢制、树脂制等。
不排屑切缝的产品
型号 | 承载量 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | X (所用万向球) | 自重 | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-5L-6 | 500kg* | 600 | 600 | 53.2 | 50间距×11=550 | 25 | 50间距×11=550 | 25 | 100 | 21.5 | 10.2 | 8-φ9 | C-5L (144个) | 20kg | DXFPDF |
FT-5L-9 | 500kg* | 900 | 900 | 50间距×17=850 | 50间距×17=850 | 150 | 12-φ9 | C-5L (324个) | 42kg | DXFPDF | |||||
FT-5L-500×800 | 500kg* | 500 | 800 | 50间距×9=450 | 50间距×15=750 | 100 | 10-φ9 | C-5L (160个) | 20kg | DXFPDF | |||||
FT-5L-600×900 | 500kg* | 600 | 900 | 50间距×11=550 | 50间距×17=850 | 150 | 10-φ9 | C-5L (216个) | 25kg | DXFPDF |
*工件重量超过500kg时,请垂询。
※安装的万向球可根据用途选择不锈钢制、树脂制等。