フリーベアテーブル
※偏荷重がかかる場合はご相談ください。
落下防止ガイドは脱着式・固定式をオプションとして取付け可能です。
(単位:mm)
型式 | 積載重量 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | X (使用フリーベア) | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-6 | 500kg* | 600 | 600 | 74 | 100ピッチ×5=500 | 50 | 100ピッチ×5=500 | 50 | 100 | 21.5 | 31 | 8-φ9 | C-8Y-SL4 (36個) | 20kg | DXFPDF図面 |
FT-7 | 500kg* | 700 | 700 | 100ピッチ×6=600 | 100ピッチ×6=600 | C-8Y-SL4 (49個) | 27kg | DXFPDF図面 | |||||||
FT-8 | 500kg* | 800 | 800 | 100ピッチ×7=700 | 100ピッチ×7=700 | 150 | 12-φ9 | C-8Y-SL4 (64個) | 34kg | DXFPDF図面 | |||||
FT-9 | 500kg* | 900 | 900 | 100ピッチ×8=800 | 100ピッチ×8=800 | C-8Y-SL4 (81個) | 41kg | DXFPDF図面 | |||||||
FT-500×800 | 500kg* | 500 | 800 | 100ピッチ×4=400 | 50 | 100ピッチ×7=700 | 50 | 100 | 10-φ9 | C-8Y-SL4 (40個) | 22kg | DXFPDF図面 | |||
FT-600×900 | 600 | 900 | 100ピッチ×5=500 | 100ピッチ×8=800 | 150 | 10-φ9 | C-8Y-SL4 (54個) | 30kg | DXFPDF図面 | ||||||
FT-6-75 | 500kg* | 600 | 600 | 75ピッチ×7=525 | 37.5 | 75ピッチ×7=525 | 37.5 | 100 | 8-φ9 | C-8Y-SL4 (64個) | 23kg | DXFPDF図面 | |||
FT-9-75 | 500kg* | 900 | 900 | 75ピッチ×11=825 | 75ピッチ×11=825 | 150 | 12-φ9 | C-8Y-SL4 (144個) | 51kg | DXFPDF図面 | |||||
上記がゴミ対策対応品となります。 | |||||||||||||||
FT-5L-6 | 500kg* | 600 | 600 | 53.2 | 50ピッチ×11=550 | 25 | 50ピッチ×11=550 | 25 | 100 | 21.5 | 10.2 | 8-φ9 | C-5L (144個) | 20kg | DXFPDF図面 |
FT-5L-9 | 500kg* | 900 | 900 | 50ピッチ×17=850 | 50ピッチ×17=850 | 150 | 12-φ9 | C-5L (324個) | 42kg | DXFPDF図面 | |||||
FT-5L-500×800 | 500kg* | 500 | 800 | 50ピッチ×9=450 | 50ピッチ×15=750 | 100 | 10-φ9 | C-5L (160個) | 20kg | DXFPDF図面 | |||||
FT-5L-600×900 | 500kg* | 600 | 900 | 50ピッチ×11=550 | 50ピッチ×17=850 | 150 | 10-φ9 | C-5L (216個) | 25kg | DXFPDF図面 |
*ワーク重量が500kgを超える場合はご相談ください。
※取付のフリーベアは用途により、ステンレス製、ボール樹脂製など選定が可能です。