L-type
產品系列豐富,可對應於各種環境。適用於需要降低安裝高度的用途。
(單位:mm)
型號 | 容許荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本體 | 球座 | 淨重 | A | B | C | D | E | F | G | H (參考值) | I | J | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L | 8kg | 16kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
CS-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | 鋼 | SUS | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
S-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 45g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
P-5L | 2kg | – | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | 31.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
C-8L | 30kg | 60kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
CS-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | 鋼 | SUS | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
S-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 131g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
P-8L | 5kg | – | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | 75g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
(單位:mm)
※單件輸送物重量不要超過1000 kg。
※產品規格如有變更,恕不另行通知。請洽詢詳情。
※產品目錄中未記載的材質請洽詢本公司。
※本產品目錄中刊載的不銹鋼產品的主球採用SUS440C。需要選擇防銹產品時,請洽詢本公司。
具MF密封件
超細纖維(MF 密封)用於密封。
摩擦係數低於常規橡膠密封產品,工件轉移時的摩擦係數與無密封自由軸承相同。 具有與常規橡膠密封產品相同的防塵效果。
(單位:mm)
型號 | 容許荷重 | 最大荷重 | 滑動載荷 | 主球 | 小球 | 本體 | 球座 | 密封件 | 淨重 | A | B | C | D | E | F | G | H (參考值) | I | J | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/C-5L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-tw/C-5L-MF_zh-tw.pd |
S-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超細纖維) | 45g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/S-5L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-tw/S-5L-MF_zh-tw.pd |
P-5L-MF | 2kg | – | 0.2kg | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 31.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/P-5L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-tw/P-5L-MF_zh-tw.pd |
C-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/C-8L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-tw/C-8L-MF_zh-tw.pd |
S-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超細纖維) | 131g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/S-8L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-tw/S-8L-MF_zh-tw.pd |
P-8L-MF | 5kg | – | 0.5kg | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 75g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/P-8L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-tw/P-8L-MF_zh-tw.pd |
※請在[滑動載荷]或更多使用由一隻萬向球收到的負載。
除屑對應產品
繼8Y型後,8L型也增加了排屑功能。
藉由加工排屑切縫,進一步提高了使用壽命。
(單位:mm)