L-type
豊富なバリエーションで様々な環境に対応。取付高さを低く抑える用途に最適。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | ボール受け | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H (参考値) | I | J | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L | 8kg | 16kg | スチール | スチール | スチール | SUS | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
CS-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | スチール | SUS | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
S-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 45g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
P-5L | 2kg | – | ナイロン | SUS | スチール | SUS | 31.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
C-8L | 30kg | 60kg | スチール | スチール | スチール | SUS | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF図面 |
CS-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | スチール | SUS | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF図面 |
S-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 131g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF図面 |
P-8L | 5kg | – | ナイロン | SUS | スチール | SUS | 75g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF図面 |
(単位:mm)
※搬送物単体重量は1000kgを超えないようにしてください。
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。
MF シール付き
特許取得済
【特許第6950902号】
シールにマイクロファイバー(MFシール)を使用。
従来のゴムシール製品と比べ摩擦係数が低く、ワーク搬送時の摩擦係数はシールなしのフリーベアと同等。
従来のゴムシール製品と同等の防塵効果。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | スリップ荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | ボール受け | シール | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H (参考値) | I | J | データ ダウンロード (DXF/PDF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | スチール | スチール | スチール | SUS | MF(マイクロファイバー) | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/C-5L-MF_JPN.dxf | /data/pdf/C-5L-MF_JPN.pdf |
S-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(マイクロファイバー) | 45g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/S-5L-MF_JPN.dxf | /data/pdf/S-5L-MF_JPN.pdf |
P-5L-MF | 2kg | – | 0.2kg | ナイロン | SUS | スチール | SUS | MF(マイクロファイバー) | 31.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/P-5L-MF_JPN.dxf | /data/pdf/P-5L-MF_JPN.pdf |
C-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | スチール | スチール | スチール | SUS | MF(マイクロファイバー) | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/C-8L-MF_JPN.dxf | /data/pdf/C-8L-MF_JPN.pdf |
S-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(マイクロファイバー) | 131g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/S-8L-MF_JPN.dxf | /data/pdf/S-8L-MF_JPN.pdf |
P-8L-MF | 5kg | – | 0.5kg | ナイロン | SUS | スチール | SUS | MF(マイクロファイバー) | 75g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/P-8L-MF_JPN.dxf | /data/pdf/P-8L-MF_JPN.pdf |
※フリーベア1個当たりが受ける荷重を[スリップ荷重]以上でご使用ください。
ゴミ抜き穴付き
8Yタイプに続き8Lタイプにもゴミ排出機能を追加。
ゴミ排出スリットを施すことにより、さらに長寿命を実現。
(単位:mm)