H-type(螺栓)
備有錐型及防塵型(具橡膠密封件)等,產品系列豐富,可對應於各種環境。
採用螺栓安裝,可在狹小的間隔下安裝。
(單位:mm)
型號 | 容許荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本體 | 淨重 | A | B | C | D | E | F | G | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2H | 5kg | 10kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 8g | ∅12 | 1.5 | 9 | 12 | M6 | 1.5寬×1.5深 | 1/4″球(∅6.35) | DXFPDF |
C-3H | 8kg | 16kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 18g | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5寬×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | DXFPDF |
S-3H | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | 18g | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5寬×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | DXFPDF |
C-4H | 10kg | 20kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 36g | ∅20 | 3 | 18 | 12 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF面 |
S-5H | 20kg | 40kg | SUS | SUS | SUS | 54g | ∅24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5寬×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
C-5H-M8×16 | 20kg | 40kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 57g | ∅24 | 4 | 20.5 | 16 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
S-6H | 50kg | 100kg | SUS | SUS | SUS | 124g | ∅32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5寬×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF |
(單位:mm)
(單位:mm)
(單位:mm)
(單位:mm)
(單位:mm)
(單位:mm)
※產品規格如有變更,恕不另行通知。請洽詢詳情。
※產品目錄中未記載的材質請洽詢本公司。
※本產品目錄中刊載的不銹鋼產品的主球採用SUS440C。需要選擇防銹產品時,請洽詢本公司。