L-type
产品系列丰富,可对应各种环境。适用于需要降低安装高度的用途。
(单位:mm)
型号 | 容许载荷 | 最大载荷 | 主球 | 小球 | 本体 | 球座 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H (参考值) | I | J | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L | 8kg | 16kg | 钢 | 钢 | 钢 | SUS | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
CS-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | 钢 | SUS | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
S-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 45g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
P-5L | 2kg | – | 尼龙 | SUS | 钢 | SUS | 31.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
C-8L | 30kg | 60kg | 钢 | 钢 | 钢 | SUS | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
CS-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | 钢 | SUS | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
S-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 131g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
P-8L | 5kg | – | 尼龙 | SUS | 钢 | SUS | 75g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
(单位:mm)
※输送物单件重量请勿超过1000 kg。
※产品规格如有变更,恕不另行通知。详情请垂询。
※产品目录中未记载的材质请垂询本公司。
※本产品目录中登载的不锈钢产品的主球采用SUS440C。需要选择防锈产品时,请垂询本公司。
带MF密封件
超细纤维(MF 密封)用于密封。
摩擦系数低于常规橡胶密封产品,工件转移时的摩擦系数与无密封自由轴承相同。
具有与常规橡胶密封产品相同的防尘效果。
(单位:mm)
型号 | 容许载荷 | 最大载荷 | 滑动载荷 | 主球 | 小球 | 本体 | 球座 | 密封件 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H (参考值) | I | J | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | 钢 | 钢 | 钢 | SUS | MF(超细纤维) | 45.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/C-5L-MF_JPN.dxfpdf |
S-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超细纤维) | 45g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/S-5L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-cn/S-5L-MF_zh-cn.pdf |
P-5L-MF | 2kg | – | 0.2kg | 尼龙 | SUS | 钢 | SUS | MF(超细纤维) | 31.5g | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | /data/dxf/P-5L-MF_JPN.dxf/pdf_zh-cn/P-5L-MF_zh-cn.pdf |
C-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | 钢 | 钢 | 钢 | SUS | MF(超细纤维) | 132g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/C-8L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-cn/C-8L-MF_zh-cn.pdf |
S-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超细纤维) | 131g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/S-8L-MF_JPN.dxfpdf |
P-8L-MF | 5kg | – | 0.5kg | 尼龙 | SUS | 钢 | SUS | MF(超细纤维) | 75g | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | /data/dxf/P-8L-MF_JPN.dxfpdf_zh- |
※请在[滑动载荷]或更多使用由一只万向球收到的负载。
带排屑切缝
继8Y型后,8L型也增加了排屑功能。通过加工排屑切缝,进一步提高了使用寿命。
(单位:mm)