万向球 S-type
采用本公司独有技术的弹簧内置型压力成型品。
通过内置的弹簧使承载均匀,防止因输送物的形状而产生偏载。
推荐安装孔尺寸
(孔深请根据球的出口进行调节)
型号 | a | b | c |
---|---|---|---|
□-3S | ∅20.5+0.10 | 8.6〜15.4 | 2以上 |
□-5S | ∅26+0.10 | 12〜21.6 | 2以上 |
右图所示的特殊形状的输送物可能会产生偏载,此时若使用内置弹簧的产品,就可分散载荷。
(单位:mm)
型号 | 容许载荷 | 安装强度 | 最大强度 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | 钢 | 钢 | 钢 | 18g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
CS-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | SUS | SUS | 钢 | 18g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
S-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | SUS | SUS | SUS | 17g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
P-3S | 1kg | 9.8N(1kgf) | 14.7N(1.5kgf) | 尼龙 | SUS | 钢 | 12g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
C-5S | 8kg | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | 钢 | 钢 | 钢 | 37g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
CS-5S | 8kg | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | SUS | SUS | 钢 | 37g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
P-5S | 2kg | 19.6N(2kgf) | 34.3N(3.5kgf) | 尼龙 | SUS | 钢 | 21g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
(单位:mm)
※输送物单件重量请勿超过1000 kg。
※产品规格如有变更,恕不另行通知。详情请垂询。
※产品目录中未记载的材质请垂询本公司。
※本产品目录中登载的不锈钢产品的主球采用SUS440C。需要选择防锈产品时,请垂询本公司。
带MF密封件
超细纤维(MF 密封)用于密封。
摩擦系数低于常规橡胶密封产品,工件转移时的摩擦系数与无密封自由轴承相同。
具有与常规橡胶密封产品相同的防尘效果。
(单位:mm)
※请在[滑动载荷]或更多使用由一只万向球收到的负载。