萬向滾珠 S-type
採用本公司特有技術的彈簧內置型沖床成型品。
藉由內置的彈簧使承載均勻,來防止因輸送物的形狀而產生偏荷重。
推薦安裝孔尺寸
(孔深請根據球的出口來調節)
型號 | a | b | c |
---|---|---|---|
□-3S | ∅20.5+0.10 | 8.6〜15.4 | 2以上 |
□-5S | ∅26+0.10 | 12〜21.6 | 2以上 |
右圖所示的特殊形狀的輸送物可能會產生偏荷重,此時若使用內置彈簧的產品,就可分散荷重。
(單位:mm)
型號 | 容許荷重 | 安裝強度 | 最大強度 | 主球 | 小球 | 本體 | 淨重 | A | B | C | D | E | F | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 18g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
CS-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | SUS | SUS | 钢 | 18g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
S-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | SUS | SUS | SUS | 17g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
P-3S | 1kg | 9.8N(1kgf) | 14.7N(1.5kgf) | 尼龍 | SUS | 鋼 | 12g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
C-5S | 8kg | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 37g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
CS-5S | 8kg | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | SUS | SUS | 钢 | 37g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
P-5S | 2kg | 19.6N(2kgf) | 34.3N(3.5kgf) | 尼龍 | SUS | 鋼 | 21g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
(單位:mm)
※單件輸送物重量不要超過1000 kg。
※產品規格如有變更,恕不另行通知。請洽詢詳情。
※產品目錄中未記載的材質請洽詢本公司。
※本產品目錄中刊載的不銹鋼產品的主球採用SUS440C。需要選擇防銹產品時,請洽詢本公司。
具MF密封件
超細纖維(MF 密封)用於密封。
摩擦係數低於常規橡膠密封產品,工件轉移時的摩擦係數與無密封自由軸承相同。 具有與常規橡膠密封產品相同的防塵效果。
(單位:mm)
※請在[滑動載荷]或更多使用由一隻萬向球收到的負載。